Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 9 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 10 sek./side |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 33 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 31 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 297 x 432 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, Hukommelseskort, PC |
Understøttede billedformater | BMP, JPG, PNG, TIF |
Understøttede dokumentformater | PDF, RTF |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
TWAIN-version | 2,1 |
Fax |
---|
Fax | Farvefax |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax transmission hastighed | 4 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 100 Sider |
Automatisk genopkald | |
Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 99 |
Understøttelse af faxvideresendelse | |
Udskudt faxafsendelse | |
Automatisk reduktion | |
Karakterisktisk ring | |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 1500 sider pr. måned |
Digital afsender | |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 3, PCL 6, PostScript 3 |
Alt-i-en-multitasking | |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 500 ark |
Samlet outputkapacitet | 75 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Maksimalt antal inputbakker | 2 |
Maksimal indgangskapacitet | 500 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Ledger (mediestørrelse) |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Antal RJ-11-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget kortlæser | |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | |
Skærm diagonal | 6,73 cm (2.65") |
Berøringsskærm | |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 37 W |
Strømforbrug (standby) | 6,5 W |
Strømforbrug (dvale) | 1,47 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,398 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ePrint | |
HP-dynamic security | |
HP Software medfølger | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 584 mm |
Dybde | 466,9 mm |
Højde | 383,3 mm |
Vægt | 19,5 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 668 mm |
Pakkedybde | 545 mm |
Pakkehøjde | 487 mm |
Pakkevægt | 24,4 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |