JABRA Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand Black
Forsiden
/
.
/
JABRA Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand Black
|
|
JABRA
Evolve2 65 Link380a MS
Stereo Stand Black
Varenummer: 26599-999-989
-
Type
Trådløst headset
-
Støjreduktion
Ja
-
Forbindelse
Trådløs
-
Farve
Sort
|
1.507,-
1.883,75 inkl. moms
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Tilbehør / Relevante produkter
Jabra Evolve2 65. Produkttype: Headset. Forbindelsesteknologi: Trådløs, Bluetooth. Anbefalet brug: Kontor/Callcenter. Hovedtelefon frekvens: 20 - 20000 Hz. Trådløs rækkevidde: 30 m. Vægt: 176,4 g. Produktfarve: Sort
| Produkttype | Headset |
| Bæremåde | Headset |
| Anbefalet brug | Kontor/Callcenter |
| Headset type | Binaural |
| Produktfarve | Sort |
| LED-indikatorer | Bluetooth, Call |
| Virtuel surround | Nej |
| Pulsmåler | Nej |
| Bevægelsessensor | Nej |
| Benledningssensor | Nej |
| Over the Air Updates (OTA) | Nej |
| Tænd-/slukkontakt | Nej |
| Optimeret til | Microsoft Teams |
| Phone Book adgangsprofil (PBAP) | Nej |
| Antal enheder der er tilsluttet samtidigt (maks.) | 2 |
| Daisy kæde | Nej |
| HD-stemme | Nej |
| Tilslut automatisk | Ja |
| Trykaflastning i øret | Nej |
| Renoveret | Nej |
| Samlet kommunikation | Nej |
| Push-to-Talk (PTT) | Nej |
| Fungerer med Amazon Alexa | Nej |
| Stålhængsler | Nej |
| Certificering | Avaya;Cisco;Unify;Mitel;Microsoft Teams;Zoom certified;Works with Google Meet;Amazon Chime |
| Kraftfuld bas | Nej |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| USB-tilslutning | Ja |
| USB-stik | USB Type-A |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Frekvensområde (musiktilstand) | 20 - 20000 Hz |
| Frekvensområde (taletilstand) | 100 - 8000 Hz |
| Trådløs rækkevidde | 30 m |
| Maksimal indgangseffekt | 30 mW |
| Hovedtelefon frekvens | 20 - 20000 Hz |
| Hovedtelefon følsomhed | 117 dB |
| Driverenhed | 4 cm |
| Støjreduktion | Nej |
| HearThrough | Nej |
| Mikrofon frekvens | 100 - 8000 Hz |
| Mikrofonretningstype | Envejs |
| Mikrofon mute | Ja |
| Batteridrevet | Ja |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 24 t |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Taletid (ANC tændt) | 24 t |
| Udskifteligt batteri | Nej |
| Standby tid | 67 t |
| FM radio | Nej |
| Driftstemperatur (T-T) | -10 - 45 °C |
| Bredde | 60,5 mm |
| Dybde | 157 mm |
| Højde | 186 mm |
| Vægt | 176,4 g |
| Pakkebredde | 53 mm |
| Pakkedybde | 188,5 mm |
| Pakkehøjde | 250 mm |
| Pakkebredde (imperial) | 5,31 cm (2.09") |
| Pakkedybde (imperial) | 18,9 cm (7.43") |
| Pakkehøjde (imperial) | 21,7 cm (8.55") |
| Opladningsstativ | Ja |
| Opladningsetui | Nej |
| Bæretaske | Nej |
| Certificeret til Microsoft Teams | Ja |
| Nem parring | Ja |
| Multipoint tilslutning | Nej |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Opladningstid | 90 min. |
| Automatisk justering af lydstyrken | Nej |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Stemmestyring | Ja |
| Dybde (efter britisk standard) | 15,7 cm (6.18") |
| Højde (efter britisk standard) | 18,6 cm (7.32") |
| Bredde (efter britisk standard) | 6,05 cm (2.38") |
| Dybde (med stativ) | 188,5 mm |
| Højde (med stativ) | 250 mm |
| Bredde (med stativ) | 103,5 mm |
| Understøttede programmer | Jabra Plus;Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Højttalertelefon | Nej |
| Automatisk slukning | Nej |
| Near Field Communication (NFC) | Nej |
| Stemmestyring | Ja |
| Digital signalbehandling (DSP) | Ja |
| Emballageindhold | Headset;Carry case;Bluetooth adapter;User documents;USB cable |
| Opkaldsstyring | Remote Call Control (RCC) |
| Type af ørepude | Leatherette size M |
| Produktdimensioner (med stativ, efter britisk standard) | 103,6 x 188,7 x 217,2 mm (4.08 x 7.43 x 8.55") |
| Beskyttelsespose | Ja |
På lager
Ikke på lager
KOMPONENTER / AUDIO
.
Selvom vi gør vores bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan eksempelvis være vist med ekstraudstyr, ligesom farve og form også kan variere fra det viste. Hvis der er uoverensstemmelse mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det altid produktoverskriften, der gælder. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.