LENOVO Skærm ThinkVision P27u-20 - 27" / 3840x2160 4K / 2x HDMI -
Forsiden
/
.
/
LENOVO Skærm ThinkVision P27u-20 - 27" / 3840x2160 4K / 2x HDMI -
|
|
LENOVO
Skærm ThinkVision P27u-20 - 27"
3840x2160 4K / 2x HDMI -
Varenummer: 62CBRAT6EU
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
60Hz
-
Bæredygtighed
TCO
|
3.333,-
4.166,25 inkl. moms
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Lenovo ThinkVision P27u-20. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeltæthed | 163 ppi |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Standard for farveskala | Adobe RGB |
| Farveområde | 99,1% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Indbygget kamera | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Nej |
| USB strømforsyning | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal DisplayPort-udgange | 0 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Indbygget KVM switch | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Akse | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 47 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 35 W |
| Strømforbrug (maks.) | 240 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 26 W |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 613,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 219,9 mm |
| Højde (med stativ) | 556,4 mm |
| Vægt (med stativ) | 7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 368,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,4 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 2,36 cm |
| Pakkebredde | 732 mm |
| Pakkedybde | 187 mm |
| Pakkehøjde | 510 mm |
| Pakkevægt | 12,8 kg |
| Bæredygtighedscertifikater | TCO |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Selvom vi gør vores bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan eksempelvis være vist med ekstraudstyr, ligesom farve og form også kan variere fra det viste. Hvis der er uoverensstemmelse mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det altid produktoverskriften, der gælder. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.