LENOVO T24D-40 23.8IN 1920X1080 16:9 1500:1 6MS IPS 120HZ USB-C DOCKI MNTR
|
|
LENOVO
T24D-40 23.8IN 1920X1080 16:9
1500:1 6MS IPS 120HZ USB-C DOCKI MNTR
Varenummer: 64B9GAT1EU
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
1
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
120Hz
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
1.403,-
1.753,75 inkl. moms
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Tilbehør / Relevante produkter
Lenovo ThinkVision T24D-40. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 53,5 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 31 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,4 cm |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Indbygget mikrofon | Nej |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Eclipse black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal downstream-porte | 4 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 100 W |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 16 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 157 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 190 mm |
| Højde (med stativ) | 505,8 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,6 kg |
| Bredde (uden stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 45,3 mm |
| Højde (uden stativ) | 314,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,5 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,05 cm |
| Pakkebredde | 730 mm |
| Pakkedybde | 112 mm |
| Pakkehøjde | 420 mm |
| Pakkevægt | 8 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, USB Type-C til USB Type-C |
| Hurtig start guide | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Farvetilstande for video | BT.709 |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Certificering | EU Energy Label (D-class)
TCO Certified 10.0
TCO Edge 2.1
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star)
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
På lager
Ikke på lager
COMPUTERE & TABLETS / STATIONÆRE PC
Selvom vi gør vores bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan eksempelvis være vist med ekstraudstyr, ligesom farve og form også kan variere fra det viste. Hvis der er uoverensstemmelse mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det altid produktoverskriften, der gælder. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.