LENOVO Tab P12 Mediatek 256 GB 32.3
|
|
LENOVO
Tab P12 Mediatek 256
GB 32.3
Varenummer: ZACH0204SE
-
Skærmstørrelse
12.7"
-
Opløsning
2944 x 1840
-
Vægt
615g
-
Mobilt bredbånd
Nej
-
OS
Android
-
Kapacitet
256GB
|
2.610,-
3.262,50 inkl. moms
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Tilbehør / Relevante produkter
Lenovo Tab P12. Skærm diagonal: 32,3 cm (12.7"), Skærmopløsning: 2944 x 1840 pixel. Intern lagerkapacitet: 256 GB. Processorserie: Mediatek, Processormodel: Dimensity 7050. Intern hukommelse: 8 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Indbygget kortlæser. Vægt: 615 g. Operativsystem installeret: Android 13. Produktfarve: Grå
| Skærm diagonal | 32,3 cm (12.7") |
| Paneltype | LTPS |
| Skærmopløsning | 2944 x 1840 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Pixeltæthed | 273 ppi |
| HD-type | 3K |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorserie | Mediatek |
| Processormodel | Dimensity 7050 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,6 GHz |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 6 |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Lagermedie | uMCP |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Grafikadapter | Mali-G68 |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Højttalerproducent | JBL |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Højttalereffekt | 1 W |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Near Field Communication (NFC) | Nej |
| WWAN | Ikke installeret |
| SIM-korttype | Ingen |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Mini-USB 2.0 porte, antal | 0 |
| Antal micro-USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porte | 0 |
| Antal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 0 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Nej |
| Stemmeopkald | Nej |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Storm Grey |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Metal |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Nej |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 13 |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 10200 mAh |
| Vedvarende afspilningstid, video | 8,79 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 10 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2 A |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 15 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, ErP |
| Bredde | 293,4 mm |
| Dybde | 190,8 mm |
| Højde | 6,9 mm |
| Vægt | 615 g |
| Tastatur inkluderet | Nej |
| Lyspen | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Nej |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 6
RoHS compliant
ENERGY STAR® 8.0
ErP Lot 26
TÜV Rheinland® Flicker Free
TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3048 m |
| Garantiperiode | 1 År |
På lager
Ikke på lager
COMPUTERE & TABLETS / TASKER
LENOVO
Folio Case Tab P12
Størrelse: 11" - Type: Flipomslag - Farve: Beige - Brand Compatibility: Lenovo - Compatibility: Tab P11
COMPUTERE & TABLETS / TASTATUR & MUS
COMPUTERE & TABLETS / DATATILBEHØR
Selvom vi gør vores bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan eksempelvis være vist med ekstraudstyr, ligesom farve og form også kan variere fra det viste. Hvis der er uoverensstemmelse mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det altid produktoverskriften, der gælder. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.