LENOVO THINKVISION P40WD-40 39.7IN 21:9 5120X2160 4MS 2000:1 HDMI/D LFD
|
|
LENOVO
THINKVISION P40WD-40 39.7IN 21:9
5120X2160 4MS 2000:1 HDMI/D LFD
Varenummer: 64B4GAT1EU
-
Skærmstørrelse
39.7"
-
Opløsning
5120 x 2160
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Kurvet
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Opdateringshastighed
120Hz
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
8.333,-
10.416,25 inkl. moms
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Lenovo ThinkVision P40WD-40. Skærm diagonal: 100,8 cm (39.7"), Skærmopløsning: 5120 x 2160 pixel, HD-type: WUHD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 2x2. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 100,8 cm (39.7") |
| Skærmopløsning | 5120 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | WUHD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 2500R |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Pixeltæthed | 140 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 92,9 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 39,2 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Farveskala DCI-P3 | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Indbygget mikrofon | Nej |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Eclipse Black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 2x2 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 5 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 140 W |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| Indbygget KVM switch | Ja |
| Antal Thunderbolt-porte | 2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Billede-i-billede | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 39 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 66 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 41 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 300 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 947,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 227,1 mm |
| Højde (med stativ) | 608,5 mm |
| Vægt (med stativ) | 13,5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 947,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 105,3 mm |
| Højde (uden stativ) | 419,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 9,7 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,41 cm |
| Pakkebredde | 1071 mm |
| Pakkedybde | 227 mm |
| Pakkehøjde | 525 mm |
| Pakkevægt | 20,5 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Billede-for-billede (PbP) | Ja |
| Farvetilstande for video | BT.709 |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | EU Energy Label (F-class)
TCO Certified, generation 10
TCO Edge 2.1
Volatile Organic Compound Certification
TÜV Rheinland IPS Black
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star)
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Selvom vi gør vores bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan eksempelvis være vist med ekstraudstyr, ligesom farve og form også kan variere fra det viste. Hvis der er uoverensstemmelse mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det altid produktoverskriften, der gælder. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.