LENOVO ThinkVision T27QD-40 27'' with MC60
|
|
LENOVO
ThinkVision T27QD-40 27'' with
MC60
Varenummer: 64AAZAT2EU
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
1
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
120Hz
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
|
2.780,-
3.475,- inkl. moms
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Lenovo ThinkVision T27QD-40. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Wide Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Responstid (ekstrem) | 4 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Ja |
| Indbygget mikrofon | Nej |
| Markedspositionering | Proffesionelle |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Eclipse Black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal downstream-porte | 4 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 100 W |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 22 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 29 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 19,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 180 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Bredde (med stativ) | 613,4 mm |
| Dybde (med stativ) | 195 mm |
| Højde (med stativ) | 539,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,8 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,4 mm |
| Dybde (uden stativ) | 46 mm |
| Højde (uden stativ) | 357 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,6 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,15 cm |
| Pakkebredde | 693 mm |
| Pakkedybde | 150 mm |
| Pakkehøjde | 422 mm |
| Pakkevægt | 9,4 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, Strøm, USB Type-C til USB Type-C |
| Hurtig start guide | Ja |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 596,7 x 335,6 mm |
| Farvetilstande for video | BT.709 |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Selvom vi gør vores bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan eksempelvis være vist med ekstraudstyr, ligesom farve og form også kan variere fra det viste. Hvis der er uoverensstemmelse mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det altid produktoverskriften, der gælder. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.