LENOVO TS/P34WD-40 34" 3440x1440 IPS 120Hz
|
|
LENOVO
TS/P34WD-40 34" 3440x1440 IPS
120Hz
Varenummer: 64ADGAT1EU
-
Skærmstørrelse
34"
-
Opløsning
3440 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
1
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Kurvet
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Opdateringshastighed
120Hz
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
|
3.757,-
4.696,25 inkl. moms
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Lenovo ThinkVision P34WD-40. Skærm diagonal: 86,4 cm (34"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: Wide Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 3800R |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Pixeltæthed | 110 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 80 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | DCI-P3, sRGB |
| Farveområde | 98% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Farveskala DCI-P3 | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Indbygget mikrofon | Nej |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Eclipse Black |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 2 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 5 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 140 W |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 43 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 28 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 250 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 817,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 220 mm |
| Højde (med stativ) | 548,8 mm |
| Vægt (med stativ) | 10 kg |
| Bredde (uden stativ) | 817,1 mm |
| Dybde (uden stativ) | 82,2 mm |
| Højde (uden stativ) | 358,6 mm |
| Vægt (uden stativ) | 7,2 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,27 cm |
| Pakkebredde | 905 mm |
| Pakkedybde | 174 mm |
| Pakkehøjde | 470 mm |
| Pakkevægt | 14,7 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, Strøm, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Selvom vi gør vores bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan eksempelvis være vist med ekstraudstyr, ligesom farve og form også kan variere fra det viste. Hvis der er uoverensstemmelse mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det altid produktoverskriften, der gælder. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.