LENOVO TS/T27Q-40 D25270QT0 27 Monitor-HDMI CA
|
|
LENOVO
TS/T27Q-40 D25270QT0 27 Monitor-HDMI
CA
Varenummer: 64A6ZAT6EU
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
120Hz
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
|
2.880,-
3.600,- inkl. moms
Forventes på lager
28-04-2026
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Lenovo ThinkVision T27Q-40. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Wide Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Ja |
| Indbygget mikrofon | Nej |
| Markedspositionering | Proffesionelle |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Eclipse Black |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Nej |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 15 W |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal DisplayPort-udgange | 0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ethernet LAN | Nej |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16,9 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 28,8 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 17 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 90 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 613,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 195 mm |
| Højde (med stativ) | 539,3 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 46 mm |
| Højde (uden stativ) | 357,1 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,3 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 2 mm |
| Pakkebredde | 613,6 mm |
| Pakkedybde | 195 mm |
| Pakkehøjde | 539,3 mm |
| Pakkevægt | 9,3 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm, USB Type-A til USB Type-B |
| Hurtig start guide | Ja |
| HDMI-kabellængde | 1,8 m |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
Selvom vi gør vores bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan eksempelvis være vist med ekstraudstyr, ligesom farve og form også kan variere fra det viste. Hvis der er uoverensstemmelse mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det altid produktoverskriften, der gælder. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.