VIEWSONIC PX704HD Projector, FullHD
|
|
VIEWSONIC
PX704HD Projector, FullHD
Varenummer: PX704HD
|
|
4.334,-
5.417,50 inkl. moms
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Viewsonic PX704HD. Projektor lysstyrke: 4000 ANSI lumens, Projektionsteknologi: DMD, Projektor indbygget opløsning: 1080p (1920x1080). Lyskilde type: Lampe, Levetid for lyskilde: 4000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 15000 t. Fokus: Vejledning, Brændviddeområde: 10.2 - 12.24 mm, Blændeområde (F-F): 2,6 - 2,78. Format til analogt signal: NTSC, PAL, SECAM, Understøttede grafikopløsninger: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Understøttede videotilstande: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Seriel grænsefladetype: RS-232, HDMI- stiktype: Fuld størrelse
| Projektor lysstyrke | 4000 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DMD |
| Projektor indbygget opløsning | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastforhold (typisk) | 22000:1 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projiceringsafstand | 0,9 - 2,2 m |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 102 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 120 Hz |
| Trapezkorrektion, horisontal | -40 - 40° |
| Trapezkorrektion, vertikal | -40 - 40° |
| Matrix størrelse | 1,65 cm (0.65") |
| Lyskilde type | Lampe |
| Levetid for lyskilde | 4000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 15000 t |
| Lampeeffekt | 240 W |
| Antal lamper | 1 Lampe( r) |
| Fokus | Vejledning |
| Brændviddeområde | 10.2 - 12.24 mm |
| Blændeområde (F-F) | 2,6 - 2,78 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Zoomforhold | 2.0:1 |
| Throw-forhold | 1.48-1.62 |
| Forskydning | 105% |
| Format til analogt signal | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Ja |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI- stiktype | Fuld størrelse |
| HDMI-version | 1.4 |
| Sammensat videoindgang | 1 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) indgang | 0 |
| DVI-port | Nej |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 0 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Pc lydindgang | Ja |
| PC-lydudgang | Ja |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Smart TV | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| Interaktiv | Nej |
| Støjniveau | 34 dB |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 25 dB |
| HDCP | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Indonesisk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Thai, Tyrkisk, Vietnamesisk |
| Antal OSD sprog | 20 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 5 W |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Markedspositionering | Præsentation |
| Produktfarve | Hvid |
| Placering | Desktop, Loft |
| Indbygget skærm | Nej |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 310 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Vægt | 2,7 kg |
| Bredde | 309 mm |
| Dybde | 234 mm |
| Højde | 115 mm |
| Pakkebredde | 400 mm |
| Pakkedybde | 168 mm |
| Pakkehøjde | 337 mm |
| Pakkevægt | 3,8 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, VGA |
| Brugervejledning | Ja |
| Pallens bruttolængde | 102 cm |
| Pallens bruttobredde | 122 cm |
| Pallens bruttohøjde | 181,5 cm |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528620000 |
Selvom vi gør vores bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan eksempelvis være vist med ekstraudstyr, ligesom farve og form også kan variere fra det viste. Hvis der er uoverensstemmelse mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det altid produktoverskriften, der gælder. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.