VIEWSONIC TD2465, 24", Full HD
|
|
VIEWSONIC
TD2465, 24", Full HD
Varenummer: TD2465
-
Skærmstørrelse
24"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Ja
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
|
2.600,-
3.250,- inkl. moms
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Viewsonic TD2465. Produktdesign: Interaktivt fladpanel. Skærm diagonal: 61 cm (24"), Skærmteknologi: LED, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Skærmens lysstyrke: 250 cd/m², HD-type: Fuld HD, Berøringsskærm. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 61 cm (24") |
| Skærmteknologi | LED |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| HD-type | Fuld HD |
| Berøringsskærm | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid | 7 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Maksimum billedhastighed | 60 fps |
| Panel levetid | 30000 t |
| Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
| Overfladehårdhed | 7H |
| RGB-farverum | sRGB |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-porte | 3 |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-stik type | USB Type-A, USB Type-B |
| Ethernet LAN | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Produktdesign | Interaktivt fladpanel |
| Produktfarve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Formål | Kommerciel |
| Strømforbrug (typisk) | 24 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Indbygget processer | Nej |
| Skærmbredde | 550 mm |
| Skærm, dybde | 49 mm |
| Skærm, højde | 326 mm |
| Skærm, vægt | 4,7 kg |
| Vægt | 4,7 kg |
| Bredde (med stativ) | 550 mm |
| Dybde (med stativ) | 401 mm |
| Højde (med stativ) | 198 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,7 kg |
| Pakkebredde | 647 mm |
| Pakkedybde | 138 mm |
| Pakkehøjde | 426 mm |
| Pakkevægt | 5,7 kg |
| Hældningsvinkel | 20° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,1 m |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Selvom vi gør vores bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan eksempelvis være vist med ekstraudstyr, ligesom farve og form også kan variere fra det viste. Hvis der er uoverensstemmelse mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det altid produktoverskriften, der gælder. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.