VIEWSONIC VA2432-H-2, 24", 16:9 Full HD
|
|
VIEWSONIC
VA2432-H-2, 24", 16:9 Full
HD
Varenummer: VA2432-H-2
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
DP
0
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Opdateringshastighed
100Hz
|
795,-
993,75 inkl. moms
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Viewsonic VA2432-H-2. Skærm diagonal: 61 cm (24"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 61 cm (24") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Understøttede videotilstande | 1080p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Digital horisontal frekvens | 24 - 115 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 100 Hz |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 104% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| Lydindgang | Ingen |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| DC-in-stik | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Nej |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -3 - 20° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 19 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 23 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 16 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 540,5 mm |
| Dybde (med stativ) | 185 mm |
| Højde (med stativ) | 406,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 2,7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 540,5 mm |
| Dybde (uden stativ) | 36 mm |
| Højde (uden stativ) | 320,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,3 kg |
| Pakkebredde | 600 mm |
| Pakkedybde | 112 mm |
| Pakkehøjde | 395 mm |
| Pakkevægt | 3,7 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Vægt | 2,7 kg |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | WEEE, BSMI, BIS |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,1 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Selvom vi gør vores bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan eksempelvis være vist med ekstraudstyr, ligesom farve og form også kan variere fra det viste. Hvis der er uoverensstemmelse mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det altid produktoverskriften, der gælder. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.