VIEWSONIC VP2776T-4K - 27" UHD 3 sides
|
|
VIEWSONIC
VP2776T-4K - 27" UHD 3
sides
Varenummer: VP2776T-4K
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
60Hz
|
5.236,-
6.545,- inkl. moms
Forventes på lager
06-04-2026
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Viewsonic VP Series VP2776T-4K. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 2160 |
| Understøttede videotilstande | 2160p |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 150 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 24 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| NTSC-dækning (typisk) | 95% |
| Adobe RGB dækning | 89% |
| Farveskala DCI-P3 | 98% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | 0 - 120° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -3 - 22° |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 23 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 31 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 29 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 32 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 613,7 mm |
| Dybde (med stativ) | 234 mm |
| Højde (med stativ) | 570,4 mm |
| Vægt (med stativ) | 7,6 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,7 mm |
| Dybde (uden stativ) | 55,8 mm |
| Højde (uden stativ) | 363,9 mm |
| Vægt (uden stativ) | 7,6 kg |
| Pakkebredde | 720 mm |
| Pakkedybde | 228 mm |
| Pakkehøjde | 515 mm |
| Pakkevægt | 13,1 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Vægt | 7,6 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,19 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Selvom vi gør vores bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan eksempelvis være vist med ekstraudstyr, ligesom farve og form også kan variere fra det viste. Hvis der er uoverensstemmelse mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det altid produktoverskriften, der gælder. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.