ZYXEL AC Wave 2 Wall-Plate Unified AP, 1 year Pro Zyxel AC Wave 2 Wall-Plate Unified AP, 1 year Pro
|
|
ZYXEL
AC Wave 2 Wall-Plate
Unified AP, 1 year Pro Zyxel AC Wave 2 Wall-Plate Unified AP, 1 year Pro
Varenummer: WAC500H-EU0101F
-
Hastighed
1.2Gbps
-
Type
Adgangspunkt
|
777,-
971,25 inkl. moms
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Tilbehør / Relevante produkter
Zyxel WAC500H. 2.4 GHz, 5 GHz, Maksimal dataoverførselshastighed: 1200 Mbit/s. Sikkerhedsalgoritmer: EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100,1000 Mbit/s. Strøm over Ethernet (PoE). Produktfarve: Hvid
| 2.4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| Maksimal dataoverførselshastighed | 1200 Mbit/s |
| Maksimal dataoverførselshastighed (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Maksimal dataoverførselshastighed (5 GHz) | 866 Mbit/s |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netværksstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Frekvensområde | 80 MHz |
| MIMO | Ja |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| Wi-Fi-multimedie (WMM)/(WME) | Ja |
| Hurtig roaming | Ja |
| VLAN understøttelse | Ja |
| Trådløs isolation | Ja |
| Båndstyring | Ja |
| Transmissionseffekt | 26 dBmW |
| Modtager, følsomhed | -99 dBm |
| Sikkerhedsalgoritmer | EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 |
| Filtrering af MAC-adresser | Ja |
| Automatisk trådløs forsendelsessystem (WDS) | Ja |
| Webbaseret administration | Ja |
| Kommandolinjegrænseflade (CLI) | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 3 |
| DC-in-stik | Ja |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Indgangsstrøm | 0.3 A |
| Udgangsspænding | 12 V |
| Udgangsstrøm | 1 A |
| Placering | Væg |
| Produktfarve | Hvid |
| Antenne type | Intern |
| Niveau for antennestyrke (maks.) | 4 dBi |
| Certificering | FCC 15C, FCC 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2
FCC 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438
EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1 |
| Bredde | 173 mm |
| Dybde | 97 mm |
| Højde | 29 mm |
| Vægt | 223 g |
| Pakkebredde | 195 mm |
| Pakkedybde | 120 mm |
| Pakkehøjde | 53 mm |
| Pakkevægt | 444 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Monteringssæt | Ja |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -30 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |
Selvom vi gør vores bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan eksempelvis være vist med ekstraudstyr, ligesom farve og form også kan variere fra det viste. Hvis der er uoverensstemmelse mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det altid produktoverskriften, der gælder. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.